Meilensteine.
Geschichte mit Erfolg. Wir machen Fortschritt aus glänzenden Ideen.
Von glänzenden Ideen » zu Ihrem Erfolg
| 2010: | ADVANTAGE EVO Tool: Hochleistungsextrusion ohne Werkzeugwechsel | |
| 2010: | ADVANTAGE EVO Cool: Steigerung der Kühleffizienz bis 40 %. | |
| 2010: | ADVANTAGE EVO Start: Extrusionsstart ohne Anfahrrohr. | |
| 2010: | ADVANTAGE EVO Size: Automatischer Dimensionswechsel von 32 bis 1000 mm Rohrdurchmesser. | |
| 2010: | ADVANTAGE EVO Win: Mehr Profitabilität. | |
| 2010: | iNOEX führt mit AUREX OBF ein Produkt zur Oberflächenfehlerprüfung bei Rohren ein. | |
| 2010: | IVT Vakuumtank - Innovative Vakuum-, Kühl- und Tempertechnologie. | |
| 2010: | Preiswertes Basissystem bei den Gravimetrie- und Ultraschallprodukten mit der m-line Serie. | |
| 2010: | Die Vernetzung von Rohren bis 160 mm wird mit dem horizontalen Ofen PEXLINK 160 ermöglicht. | |
| 2009: | ADVANTAGE 500: Das automatische Dimensionswechselverfahren für Rohre bis 500 mm Durchmesser. | |
| 2009: | Produktneuheit ECCO - die schnelle Rohrzentrierung für eine effiziente Großrohrfertigung | |
| 2007: | Die neue Generation von der ADVANTAGE Kalibrierhülse erhält einen optimiertem Einlauf | |
| 2007: | PEXLINK als das neue Komplettpaket für die automatisierte Produktion von PEX-A-Rohre. | |
| 2007: | iNOEX stellt das Gravimetriesystem SAVEOMAT in neuem Design vor mit der Erweiterung um die SATELLITE Saugförderung. | |
| 2007: | Rohre bis zu 17% effektiver und schneller kühler als mit konventionellen Kühlstrecken - MAXFLEXX Innenkühlung. | |
| 2007: | Mit der MAXFLEXX Formkammer können unterschiedlichste SDR-Klassen mit nur einer Düse-/Dorn-Kombination produziert werden– ohne Werkzeugwechsel. | |
| 2006: | Die neue AUREX Generation mit digitaler Mess-Sensorik ermöglicht Messungen mit höchster Auflösung. Großer Wanddicken über 100 mm PE und kleinste Wanddicken bis 0,02 mm EVOH werden messbar. | |
| 2006: | Mit dem starren Einlauf und dem flexiblen Kalibrierkorb der MAXFLEXX Kalibrierhülse lassen sich alle Druckklassen eines Nenn-Rohrdurchmessers unterbrechungsfrei herstellen. | |
| 2005: | SAVEOMAT Peroxidförderstation ermöglicht eine vollautomatische Förderung von Peroxid unter Berücksichtigung der ATEX 95 Sicherheitsrichtlinien. | |
| 2004: | Wechsel der Rohrdimension per Knopfdruck » ADVANTAGE: System zum automatischen Dimensionswechsel in kürzester Zeit und zu deutlich geringeren Kosten. | |
| 2004: | Schwer rieselfähige Materialien blockadefrei dosieren mit der SAVEOMAT IGS CF Waage. | |
| 2002: | Dosierstation für Materialtemperaturen bis 160°C. | |
| 2001: | Qualitätsicherung bereits während der Profilextrusion » PROMEX CSI: intelligente optische Sensorik zur Prüfung der Oberflächenqualität | |
| 2000: | sichere Dosierung flüssiger, reaktiver Stoffe wie Silan » IGS D6: exakte Verarbeitung durch gravimetrische Dosierung und Silanlagerbehälter | |
| 1998: | sichere, automatische Vermessung qualitätssensibler Produkte wie Gasrohre » AUREX ERS: weltweit erste Fehlererkennung und 100%-Messung der Wanddicken mit TÜV-Zertifikat | |
| 1995: | Zertifizierung nach ISO 9000 | |
| 1994: | Gravimetrie zur exakten Dosierung und Vermischung vieler Komponenten » Mehrkomponentendosierung: Verarbeitung vieler Komponenten und Recyclate in beliebigen Gewichtsanteilen | |
| 1994: | gleichmäßige Wanddicken durch rheologische Beeinflussung der Schmelze » Thermische Rohrkopfzentrierung: automatische Zentrierung der Wanddicke schon im Extrusionswerkzeug | |
| 1993: | chichtdicken coextrudierter Produkte messen und regeln » AUREX: neue Funktion zur Messung und Überprüfung coextrudierter Rohre | |
| 1992: | berührungslose, dimensionsunabhängige Erfassung der Rohrgeometrien » Ultraschall-Mehrkanaltechnologie: statische Messverfahren mit bis zu 36 Sensoren | |
| 1992: | dokumentierte Qualitätskontrolle in der Profilextrusion durch intelligente optische Sensorik » PROMEX: automatische Überprüfung am Profilquerschnitt | |
| 1989: | Kommunikation von Gravimetrie-/Ultraschallsensorik und Extrudersteuerung » IMIS: Integration durch modularen Aufbau und kompatible Schnittstellen | |
| 1988: | Zertifizierung der Qualitätsdatenerfassung mit aurex durch die "Gütegemeinschaft Rohr" | |
| 1986: | intelligente Ultraschall-Sensorik zur Qualitätssicherung in der Rohrextrusion » AUREX: garantiert normgerechte Geometrien, Dünnstellenregelung und zentrale Dokumentation der Qualitätsdaten | |
| 1985: | konstantes Metergewicht durch intelligente gravimetrische Sensorik » SAVEOMAT: Materialersparnis und eine stabilisierte Extrusion |
S


