Reduzierte Materialkosten bei der Extrusion von Rohren, Profilen, Kabeln und Folien.
SAVEOMAT: So vielfältig wie Ihre Rezepturen.
Egal ob Rohr, Schlauch, Kabel, Profil oder Folie - der spätere Einsatzzweck, Ihr Extrusionprozess und Ihre Abnehmer definieren entscheidend die Anforderungen. Dieser Tatsache wird SAVEOMAT durch seine Modularität gerecht.
In der nachfolgenden Übersicht geben wir Ihnen eine erste Orientierung, welches System für Ihr Produkt geeignet sein könnte. Für eine detaillierte Analyse stehen Ihnen unsere kompetenten Vertriebsingenieure gerne beratend zur Seite.
| Anforderung | SAVEOMAT M2|C2|D2 | SAVEOMAT C6|D6|CD6 | SAVEOMAT C18|D18|CD18 | Trichterwaage igs M1 | Trichterwaage igs CF | Trichterwaage igs D2 | Trichterwaage igs D3-D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulver | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Granulat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Recyclat | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Flüssigkeiten, auch reaktive wie Silan und Peroxid | ■ | ■ | ■ | ||||
| Füllstoffe/ Faserstoffe |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| weniger als 3 Komponenten | ■ | ■ | ■ | ||||
| 3 und mehr Komponenten | ■ | ■ | |||||
| 2 und mehr Extruder | ■ | ■ | ■ | ||||
| Monoextrusion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Coextrusion | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Coexdosierung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



