降低管材,型材,线缆和薄膜挤出的原材料成本
SAVEOMAT:独立地进行配方管理
不管您的产品是管材,软管,线缆,型材还是薄膜,你们的挤出工艺和你们的客户对你们的需要产生了很大的影响。SAVEOMAT的模块化构造可以满足你们各种要求
以下表格显示了哪种系统适合您的产品。如需了解详情,请联系我们的专业销售团队。
| 需要 | SAVEOMAT M2|C2|D2 | SAVEOMAT C6|D6|CD6 | SAVEOMAT C18|D18|CD18 | 称重料斗 igs M1 | 称重料斗 igs CF | 称重料斗 igs D2 | 称重料斗 igs D3-D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉料 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 粒料 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 回收料 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 液体反应性原料如硅烷和过氧化物 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 填充料/纤维 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 少于3种组分 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 3种及以上多组分 | ■ | ■ | |||||
| 2种组分及共挤 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 单层挤出 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 共挤 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 多组分共挤 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



